Unsere TV-Show-Referenzen sprechen für sich!
| Jahr | Titel | Produktion |
|---|---|---|
| 2021 | Switzerland’s next Topmodel | Redseven Entertainment GmbH |
| 2021 | Immer wieder Sonntags | SWR Südwestrundfunk |
| 2020 | The Biggest Loser | Redseven Entertainment GmbH |
| 2019 | Top Chef Germany | Redseven Entertainment GmbH |
| 2018 | Die Superhändler | UFA Show & Factual GmbH |
| 2018 | Immer wieder Sonntags | Kimmig Entertainment GmbH |
| 2017 | Maischberger | Vincent TV GmbH |
| 2015 | ZDF Fernsehgarten on Tour | ZDF – Zweites Deutsches Fernsehen |
| 2013 | Wetten, dass..? | ZDF – Zweites Deutsches Fernsehen |
| 2012 | Tim Mälzer kocht | Tibool Media GmbH |
| 2012 | Anne Will | Will-Media GmbH |
| 2011 | Tim Mälzer kocht | Tibool Media GmbH |
| 2011 | The Voice of Germany | Bildergarten Entertainment GmbH |
| 2010 | Tim Mälzer kocht | Tibool Media GmbH |
| 2010 | X Factor | UFA Show & Factual GmbH |
| 2009 | Tim Mälzer kocht | Tibool Media GmbH |
…und viele weitere. Gerne unterstützten wir auch Ihre Produktionen!

