Unsere E-Sport-Referenzen sprechen für sich!
| Jahr | Titel | Game | Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| 2023 | Riot Games LEC-EMEA-Studio | League of Legends | Gesamtdienstleistung: Licht,Rigging,Strom und Lichtdesign |
| 2022 | Riot Games LEC-Summer-Final Malmö | League of Legends | Dienstleistung:Lichtdesign |
| 2022 | Riot Games LEC-Studio | League of Legends | Gesamtdienstleitung: Licht,Rigging,Strom und Lichtdesign |
| 2021 | Riot Games LEC-Summer-Final | League of Legends | Gesamtdienstleistung: Licht,Rigging,Strom und Lichtdesign |
| 2021 | Riot Games LEC-Studio | League of Legends | Gesamtdienstleistung: Licht,Rigging,Strom und Lichtdesign |
| 2020 | Riot Games LEC-Summer-Final | League of Legends | Gesamtdienstleistung: Licht,Rigging,Strom und Lichtdesign |
| 2020 | Riot Games LEC-Studio | League of Legends | Gesamtdienstleistung: Licht,Rigging,Strom und Lichtdesign |
| 2019 | Riot Games LEC-Studio | League of Legends | Gesamtdienstleistung: Licht,Rigging,Strom |
| 2018 | GT Championships Monaco | Gran Turismo | Dienstleistung:Lichtdesign |
| 2018 | Riot Games EU-LCS-Studio | League of Legends | Gesamtdienstleistung: Licht,Rigging,Strom |
| 2017 | Riot Games EU-LCS-Studio | League of Legends | Gesamtdienstleistung: Licht,Rigging,Strom |
| 2016 | Riot Games LCS-Arena | League of Legends | Gesamtdienstleistung: Licht,Rigging,Strom |
| 2015 | Riot Games LCS-Arena | League of Legends | Gesamtdienstleistung: Licht,Rigging |
…und viele weitere. Gerne unterstützten wir auch Ihre Produktionen!

